パッションプラスでは、未使用車を毎日入荷中です!
まだWEBに掲載されていない車も多数ございます。下記よりお気軽にお求め下さい
未掲載在庫の問合せ
-
トヨタ シエンタ 1.5 Z 5人*
支払総額 270.2万円
- 車両本体
- 254.9万円
- 諸費用
- 15.3万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 2,680km |
色 | パール |
-
トヨタ ヴォクシー 2.0ZS煌Ⅲ 7人
支払総額 278.9万円
- 車両本体
- 261.9万円
- 諸費用
- 17万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年4月 |
走行距離 | 23,600km |
色 | 紺 |
-
トヨタ ノア 2.0 S-G 7人*
支払総額 300.9万円
- 車両本体
- 284.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年4月 |
走行距離 | 20km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ 1.5 HYBRID Z 7人
支払総額 313.7万円
- 車両本体
- 300.9万円
- 諸費用
- 12.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年5月 |
走行距離 | 20km |
色 | パール |
-
トヨタ シエンタ 1.5 HYBRID Z 7人
支払総額 316.7万円
- 車両本体
- 303.9万円
- 諸費用
- 12.8万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年12月 |
走行距離 | 20km |
色 | パール |
-
日産 セレナ 2.0 ハイウェイスターV*
支払総額 320万円
- 車両本体
- 303.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
トヨタ シエンタ 1.5 HYBRID Z 7人
支払総額 320.8万円
- 車両本体
- 307.9万円
- 諸費用
- 12.9万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年11月 |
走行距離 | 190km |
色 | パール |
-
日産 セレナ 2.0 ハイウェイスターV*
支払総額 329.9万円
- 車両本体
- 313.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年7月 |
走行距離 | 10km |
色 | 白 |
-
トヨタ ノア 2.0 S-Z 7人*
支払総額 329.9万円
- 車両本体
- 313.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年12月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
ホンダ ステップワゴン 1.5 SPADA 7人
支払総額 336.9万円
- 車両本体
- 320.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年3月 |
走行距離 | 20km |
色 | - |
-
トヨタ ノア 2.0 S-Z 7人*
支払総額 346万円
- 車両本体
- 329.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年10月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ ステップワゴン スパーダ 1.5 プレミアムライン
支払総額 359.9万円
- 車両本体
- 343.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
トヨタ ハリアー 2.0 G
支払総額 359.9万円
- 車両本体
- 343.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年6月 |
走行距離 | 50km |
色 | 黒 |
-
トヨタ ハリアー 2.0 G*
支払総額 361万円
- 車両本体
- 344.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
トヨタ ヴォクシー 2.0 S-Z 7人*
支払総額 364.9万円
- 車両本体
- 347.9万円
- 諸費用
- 17万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年12月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ ステップワゴン スパーダ
支払総額 367万円
- 車両本体
- 350.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年2月 |
走行距離 | 10km |
色 | 黒 |
-
ホンダ ステップワゴン 1.5 PREMIUM 7人
支払総額 379万円
- 車両本体
- 362.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年5月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
トヨタ RAV4 2.0 OFFROADpkgII4WD*
支払総額 383.9万円
- 車両本体
- 370.9万円
- 諸費用
- 13万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和5年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | 白 |
-
トヨタ RAV4 2.0Adventure off4WD*
支払総額 383.9万円
- 車両本体
- 367.9万円
- 諸費用
- 16万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | 白 |
-
トヨタ RAV4 2.0 OFFROADpkgII4WD*
支払総額 387万円
- 車両本体
- 370.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年9月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ホンダ ステップワゴンスパーダ 1.5 PREMIUM 7人
支払総額 394万円
- 車両本体
- 377.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年3月 |
走行距離 | 10km |
色 | パール |
-
トヨタ RAV4 2.0 OFFROADpkgII4WD*
支払総額 396万円
- 車両本体
- 379.9万円
- 諸費用
- 16.1万円
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和5年 |
車検 | 令和8年11月 |
走行距離 | 10km |
色 | グレー |
-
ホンダ フィット 1.3 BASIC
SOLD OUT
法定整備 | - |
保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
年式 | 令和3年 |
車検 | 令和6年11月 |
走行距離 | 13,990km |
色 | 黒 |
-
トヨタ パッソ 1.0 X
SOLD OUT
法定整備 | - |
保証有無 | 付(6ヶ月 6千km) |
年式 | 令和4年 |
車検 | 令和7年5月 |
走行距離 | 1,980km |
色 | 銀 |